期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188834 | 杀大单 | |||
3188833 | 15:16 | 9+3+1=13 | 杀大单 | 对 |
3188832 | 15:12 | 4+8+4=16 | 杀大双 | 错 |
3188831 | 15:09 | 2+8+9=19 | 杀小单 | 对 |
3188830 | 15:05 | 9+1+1=11 | 杀大单 | 对 |
3188829 | 15:02 | 8+8+0=16 | 杀大单 | 对 |
3188828 | 14:58 | 4+9+1=14 | 杀小双 | 对 |
3188827 | 14:55 | 7+8+8=23 | 杀大单 | 错 |
3188826 | 14:51 | 1+3+8=12 | 杀大双 | 对 |
3188825 | 14:48 | 5+2+4=11 | 杀大单 | 对 |
3188824 | 14:44 | 8+2+9=19 | 杀大双 | 对 |
3188823 | 14:41 | 2+9+3=14 | 杀大双 | 错 |
3188822 | 14:37 | 1+1+3=05 | 杀小双 | 对 |
3188821 | 14:34 | 5+3+5=13 | 杀大双 | 对 |
3188820 | 14:30 | 9+1+2=12 | 杀小单 | 对 |
3188819 | 14:27 | 2+6+0=08 | 杀大双 | 对 |
3188818 | 14:23 | 0+6+6=12 | 杀大单 | 对 |
3188817 | 14:20 | 9+9+3=21 | 杀小双 | 对 |
3188816 | 14:16 | 3+9+4=16 | 杀大单 | 对 |
3188815 | 14:13 | 8+3+0=11 | 杀小单 | 错 |
3188814 | 14:09 | 2+5+0=07 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188833 | 13 | 小 | 单 | ||
3188832 | 16 | 大 | 双 | ||
3188831 | 19 | 大 | 单 | ||
3188830 | 11 | 小 | 单 | ||
3188829 | 16 | 大 | 双 | ||
3188828 | 14 | 大 | 双 | ||
3188827 | 23 | 大 | 单 | ||
3188826 | 12 | 小 | 双 | ||
3188825 | 11 | 小 | 单 | ||
3188824 | 19 | 大 | 单 | ||
3188823 | 14 | 大 | 双 | ||
3188822 | 05 | 小 | 单 | ||
3188821 | 13 | 小 | 单 | ||
3188820 | 12 | 小 | 双 | ||
3188819 | 08 | 小 | 双 | ||
3188818 | 12 | 小 | 双 | ||
3188817 | 21 | 大 | 单 | ||
3188816 | 16 | 大 | 双 | ||
3188815 | 11 | 小 | 单 | ||
3188814 | 07 | 小 | 单 | ||
3188813 | 11 | 小 | 单 | ||
3188812 | 08 | 小 | 双 | ||
3188811 | 22 | 大 | 双 | ||
3188810 | 08 | 小 | 双 | ||
3188809 | 18 | 大 | 双 | ||
3188808 | 02 | 小 | 双 | ||
3188807 | 14 | 大 | 双 | ||
3188806 | 16 | 大 | 双 | ||
3188805 | 11 | 小 | 单 | ||
3188804 | 17 | 大 | 单 | ||
3188803 | 15 | 大 | 单 | ||
3188802 | 14 | 大 | 双 | ||
3188801 | 09 | 小 | 单 | ||
3188800 | 20 | 大 | 双 | ||
3188799 | 13 | 小 | 单 | ||
3188798 | 18 | 大 | 双 | ||
3188797 | 25 | 大 | 单 | ||
3188796 | 13 | 小 | 单 | ||
3188795 | 23 | 大 | 单 | ||
3188794 | 17 | 大 | 单 | ||
3188793 | 10 | 小 | 双 | ||
3188792 | 14 | 大 | 双 | ||
3188791 | 12 | 小 | 双 | ||
3188790 | 15 | 大 | 单 | ||
3188789 | 14 | 大 | 双 | ||
3188788 | 20 | 大 | 双 | ||
3188787 | 14 | 大 | 双 | ||
3188784 | 10 | 小 | 双 | ||
3188779 | 20 | 大 | 双 | ||
3188778 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出05 20 25 18 13 13 11 22 13 18 |