期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188844 | 小 双 | |||
3188843 | 15:51 | 5+5+3=13 | 大 双 | 错 |
3188842 | 15:47 | 7+3+6=16 | 大 单 | 对 |
3188841 | 15:44 | 5+2+1=08 | 大 单 | 错 |
3188840 | 15:40 | 0+1+6=07 | 小 双 | 对 |
3188839 | 15:37 | 8+6+6=20 | 大 双 | 对 |
3188838 | 15:33 | 7+9+8=24 | 小 双 | 对 |
3188837 | 15:30 | 7+9+7=23 | 小 双 | 错 |
3188836 | 15:26 | 8+3+1=12 | 小 双 | 对 |
3188835 | 15:23 | 0+4+6=10 | 大 单 | 错 |
3188834 | 15:19 | 3+0+0=03 | 小 双 | 对 |
3188833 | 15:16 | 9+3+1=13 | 小 双 | 对 |
3188832 | 15:12 | 4+8+4=16 | 小 单 | 错 |
3188831 | 15:09 | 2+8+9=19 | 大 双 | 对 |
3188830 | 15:05 | 9+1+1=11 | 小 双 | 对 |
3188829 | 15:02 | 8+8+0=16 | 小 双 | 对 |
3188828 | 14:58 | 4+9+1=14 | 大 单 | 对 |
3188827 | 14:55 | 7+8+8=23 | 小 双 | 错 |
3188826 | 14:51 | 1+3+8=12 | 小 单 | 对 |
3188825 | 14:48 | 5+2+4=11 | 小 双 | 对 |
3188824 | 14:44 | 8+2+9=19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188843 | 13 | 小 | 单 | ||
3188842 | 16 | 大 | 双 | ||
3188841 | 08 | 小 | 双 | ||
3188840 | 07 | 小 | 单 | ||
3188839 | 20 | 大 | 双 | ||
3188838 | 24 | 大 | 双 | ||
3188837 | 23 | 大 | 单 | ||
3188836 | 12 | 小 | 双 | ||
3188835 | 10 | 小 | 双 | ||
3188834 | 03 | 小 | 单 | ||
3188833 | 13 | 小 | 单 | ||
3188832 | 16 | 大 | 双 | ||
3188831 | 19 | 大 | 单 | ||
3188830 | 11 | 小 | 单 | ||
3188829 | 16 | 大 | 双 | ||
3188828 | 14 | 大 | 双 | ||
3188827 | 23 | 大 | 单 | ||
3188826 | 12 | 小 | 双 | ||
3188825 | 11 | 小 | 单 | ||
3188824 | 19 | 大 | 单 | ||
3188823 | 14 | 大 | 双 | ||
3188822 | 05 | 小 | 单 | ||
3188821 | 13 | 小 | 单 | ||
3188820 | 12 | 小 | 双 | ||
3188819 | 08 | 小 | 双 | ||
3188818 | 12 | 小 | 双 | ||
3188817 | 21 | 大 | 单 | ||
3188816 | 16 | 大 | 双 | ||
3188815 | 11 | 小 | 单 | ||
3188814 | 07 | 小 | 单 | ||
3188813 | 11 | 小 | 单 | ||
3188812 | 08 | 小 | 双 | ||
3188811 | 22 | 大 | 双 | ||
3188810 | 08 | 小 | 双 | ||
3188809 | 18 | 大 | 双 | ||
3188808 | 02 | 小 | 双 | ||
3188807 | 14 | 大 | 双 | ||
3188806 | 16 | 大 | 双 | ||
3188805 | 11 | 小 | 单 | ||
3188804 | 17 | 大 | 单 | ||
3188803 | 15 | 大 | 单 | ||
3188802 | 14 | 大 | 双 | ||
3188801 | 09 | 小 | 单 | ||
3188800 | 20 | 大 | 双 | ||
3188799 | 13 | 小 | 单 | ||
3188798 | 18 | 大 | 双 | ||
3188797 | 25 | 大 | 单 | ||
3188796 | 13 | 小 | 单 | ||
3188795 | 23 | 大 | 单 | ||
3188794 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出03 05 20 25 18 13 13 11 22 13 |