期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3199587 | 杀小双 | |||
3199586 | 09:22 | 0+7+2=09 | 杀小单 | 错 |
3199585 | 09:19 | 2+6+9=17 | 杀小单 | 对 |
3199584 | 09:15 | 2+2+8=12 | 杀小单 | 对 |
3199583 | 09:12 | 6+2+0=08 | 杀大单 | 对 |
3199582 | 09:08 | 7+7+5=19 | 杀大单 | 错 |
3199581 | 09:05 | 7+9+8=24 | 杀小双 | 对 |
3199580 | 09:01 | 3+0+3=06 | 杀小双 | 错 |
3199579 | 08:58 | 0+3+6=09 | 杀小单 | 错 |
3199578 | 08:54 | 8+8+4=20 | 杀小单 | 对 |
3199577 | 08:51 | 9+4+6=19 | 杀小单 | 对 |
3199576 | 08:47 | 5+7+8=20 | 杀小单 | 对 |
3199575 | 08:44 | 5+6+0=11 | 杀小双 | 对 |
3199574 | 08:40 | 9+9+9=27 | 杀小单 | 对 |
3199573 | 08:37 | 4+2+7=13 | 杀小单 | 错 |
3199572 | 08:33 | 0+6+8=14 | 杀大双 | 错 |
3199571 | 08:30 | 9+5+3=17 | 杀大单 | 错 |
3199570 | 08:26 | 3+3+0=06 | 杀大单 | 对 |
3199569 | 08:23 | 5+5+2=12 | 杀大单 | 对 |
3199568 | 08:19 | 1+4+2=07 | 杀大单 | 对 |
3199567 | 08:16 | 6+2+7=15 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199586 | 09 | 小 | 单 | ||
3199585 | 17 | 大 | 单 | ||
3199584 | 12 | 小 | 双 | ||
3199583 | 08 | 小 | 双 | ||
3199582 | 19 | 大 | 单 | ||
3199581 | 24 | 大 | 双 | ||
3199580 | 06 | 小 | 双 | ||
3199579 | 09 | 小 | 单 | ||
3199578 | 20 | 大 | 双 | ||
3199577 | 19 | 大 | 单 | ||
3199576 | 20 | 大 | 双 | ||
3199575 | 11 | 小 | 单 | ||
3199574 | 27 | 大 | 单 | ||
3199573 | 13 | 小 | 单 | ||
3199572 | 14 | 大 | 双 | ||
3199571 | 17 | 大 | 单 | ||
3199570 | 06 | 小 | 双 | ||
3199569 | 12 | 小 | 双 | ||
3199568 | 07 | 小 | 单 | ||
3199567 | 15 | 大 | 单 | ||
3199566 | 15 | 大 | 单 | ||
3199565 | 14 | 大 | 双 | ||
3199564 | 12 | 小 | 双 | ||
3199563 | 09 | 小 | 单 | ||
3199562 | 24 | 大 | 双 | ||
3199561 | 15 | 大 | 单 | ||
3199560 | 11 | 小 | 单 | ||
3199559 | 12 | 小 | 双 | ||
3199558 | 12 | 小 | 双 | ||
3199557 | 16 | 大 | 双 | ||
3199556 | 18 | 大 | 双 | ||
3199555 | 12 | 小 | 双 | ||
3199554 | 02 | 小 | 双 | ||
3199553 | 10 | 小 | 双 | ||
3199552 | 06 | 小 | 双 | ||
3199551 | 08 | 小 | 双 | ||
3199550 | 12 | 小 | 双 | ||
3199549 | 09 | 小 | 单 | ||
3199548 | 06 | 小 | 双 | ||
3199547 | 13 | 小 | 单 | ||
3199546 | 14 | 大 | 双 | ||
3199545 | 14 | 大 | 双 | ||
3199544 | 11 | 小 | 单 | ||
3199543 | 07 | 小 | 单 | ||
3199542 | 08 | 小 | 双 | ||
3199541 | 02 | 小 | 双 | ||
3199540 | 15 | 大 | 单 | ||
3199539 | 15 | 大 | 单 | ||
3199538 | 08 | 小 | 双 | ||
3199537 | 02 | 小 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出06 12 12 15 13 17 08 13 09 20 |