期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3199582 | 杀小单 | |||
3199581 | 09:05 | 7+9+8=24 | 杀小双 | 对 |
3199580 | 09:01 | 3+0+3=06 | 杀小单 | 对 |
3199579 | 08:58 | 0+3+6=09 | 杀小双 | 对 |
3199578 | 08:54 | 8+8+4=20 | 杀小双 | 对 |
3199577 | 08:51 | 9+4+6=19 | 杀小单 | 对 |
3199576 | 08:47 | 5+7+8=20 | 杀小单 | 对 |
3199575 | 08:44 | 5+6+0=11 | 杀小双 | 对 |
3199574 | 08:40 | 9+9+9=27 | 杀小双 | 对 |
3199573 | 08:37 | 4+2+7=13 | 杀小单 | 错 |
3199572 | 08:33 | 0+6+8=14 | 杀大双 | 错 |
3199571 | 08:30 | 9+5+3=17 | 杀大双 | 对 |
3199570 | 08:26 | 3+3+0=06 | 杀大单 | 对 |
3199569 | 08:23 | 5+5+2=12 | 杀大双 | 对 |
3199568 | 08:19 | 1+4+2=07 | 杀小单 | 错 |
3199567 | 08:16 | 6+2+7=15 | 杀小单 | 对 |
3199566 | 08:12 | 8+1+6=15 | 杀小单 | 对 |
3199565 | 08:09 | 9+0+5=14 | 杀大单 | 对 |
3199564 | 08:05 | 2+5+5=12 | 杀大双 | 对 |
3199563 | 08:02 | 2+6+1=09 | 杀小双 | 对 |
3199562 | 07:58 | 7+9+8=24 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199581 | 24 | 大 | 双 | ||
3199580 | 06 | 小 | 双 | ||
3199579 | 09 | 小 | 单 | ||
3199578 | 20 | 大 | 双 | ||
3199577 | 19 | 大 | 单 | ||
3199576 | 20 | 大 | 双 | ||
3199575 | 11 | 小 | 单 | ||
3199574 | 27 | 大 | 单 | ||
3199573 | 13 | 小 | 单 | ||
3199572 | 14 | 大 | 双 | ||
3199571 | 17 | 大 | 单 | ||
3199570 | 06 | 小 | 双 | ||
3199569 | 12 | 小 | 双 | ||
3199568 | 07 | 小 | 单 | ||
3199567 | 15 | 大 | 单 | ||
3199566 | 15 | 大 | 单 | ||
3199565 | 14 | 大 | 双 | ||
3199564 | 12 | 小 | 双 | ||
3199563 | 09 | 小 | 单 | ||
3199562 | 24 | 大 | 双 | ||
3199561 | 15 | 大 | 单 | ||
3199560 | 11 | 小 | 单 | ||
3199559 | 12 | 小 | 双 | ||
3199558 | 12 | 小 | 双 | ||
3199557 | 16 | 大 | 双 | ||
3199556 | 18 | 大 | 双 | ||
3199555 | 12 | 小 | 双 | ||
3199554 | 02 | 小 | 双 | ||
3199553 | 10 | 小 | 双 | ||
3199552 | 06 | 小 | 双 | ||
3199551 | 08 | 小 | 双 | ||
3199550 | 12 | 小 | 双 | ||
3199549 | 09 | 小 | 单 | ||
3199548 | 06 | 小 | 双 | ||
3199547 | 13 | 小 | 单 | ||
3199546 | 14 | 大 | 双 | ||
3199545 | 14 | 大 | 双 | ||
3199544 | 11 | 小 | 单 | ||
3199543 | 07 | 小 | 单 | ||
3199542 | 08 | 小 | 双 | ||
3199541 | 02 | 小 | 双 | ||
3199540 | 15 | 大 | 单 | ||
3199539 | 15 | 大 | 单 | ||
3199538 | 08 | 小 | 双 | ||
3199537 | 02 | 小 | 双 | ||
3199536 | 13 | 小 | 单 | ||
3199535 | 12 | 小 | 双 | ||
3199534 | 11 | 小 | 单 | ||
3199533 | 11 | 小 | 单 | ||
3199532 | 14 | 大 | 双 |
400期内,24共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
24后开出09 06 17 12 10 09 14 08 |