期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3199548 | 大 单 | |||
3199547 | 07:06 | 1+6+6=13 | 小 单 | 对 |
3199546 | 07:02 | 2+6+6=14 | 小 单 | 错 |
3199545 | 06:59 | 9+0+5=14 | 小 双 | 对 |
3199544 | 06:55 | 0+7+4=11 | 小 双 | 对 |
3199543 | 06:52 | 2+2+3=07 | 小 双 | 对 |
3199542 | 06:48 | 2+5+1=08 | 小 单 | 对 |
3199541 | 06:45 | 1+0+1=02 | 小 单 | 对 |
3199540 | 06:41 | 8+0+7=15 | 大 单 | 对 |
3199539 | 06:38 | 9+4+2=15 | 小 单 | 对 |
3199538 | 06:34 | 0+3+5=08 | 小 单 | 对 |
3199537 | 06:31 | 0+2+0=02 | 小 单 | 对 |
3199536 | 06:27 | 6+7+0=13 | 大 单 | 对 |
3199535 | 06:24 | 5+6+1=12 | 小 单 | 对 |
3199534 | 06:20 | 3+1+7=11 | 小 单 | 对 |
3199533 | 06:17 | 5+0+6=11 | 小 双 | 对 |
3199532 | 06:13 | 4+3+7=14 | 大 单 | 对 |
3199531 | 06:10 | 1+0+3=04 | 小 单 | 对 |
3199530 | 06:06 | 7+0+6=13 | 小 单 | 对 |
3199529 | 06:03 | 8+3+2=13 | 小 双 | 对 |
3199528 | 05:59 | 7+8+7=22 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199547 | 13 | 小 | 单 | ||
3199546 | 14 | 大 | 双 | ||
3199545 | 14 | 大 | 双 | ||
3199544 | 11 | 小 | 单 | ||
3199543 | 07 | 小 | 单 | ||
3199542 | 08 | 小 | 双 | ||
3199541 | 02 | 小 | 双 | ||
3199540 | 15 | 大 | 单 | ||
3199539 | 15 | 大 | 单 | ||
3199538 | 08 | 小 | 双 | ||
3199537 | 02 | 小 | 双 | ||
3199536 | 13 | 小 | 单 | ||
3199535 | 12 | 小 | 双 | ||
3199534 | 11 | 小 | 单 | ||
3199533 | 11 | 小 | 单 | ||
3199532 | 14 | 大 | 双 | ||
3199531 | 04 | 小 | 双 | ||
3199530 | 13 | 小 | 单 | ||
3199529 | 13 | 小 | 单 | ||
3199528 | 22 | 大 | 双 | ||
3199527 | 13 | 小 | 单 | ||
3199526 | 17 | 大 | 单 | ||
3199525 | 15 | 大 | 单 | ||
3199524 | 15 | 大 | 单 | ||
3199523 | 09 | 小 | 单 | ||
3199522 | 19 | 大 | 单 | ||
3199521 | 20 | 大 | 双 | ||
3199520 | 13 | 小 | 单 | ||
3199519 | 09 | 小 | 单 | ||
3199518 | 18 | 大 | 双 | ||
3199517 | 17 | 大 | 单 | ||
3199516 | 12 | 小 | 双 | ||
3199515 | 20 | 大 | 双 | ||
3199514 | 15 | 大 | 单 | ||
3199513 | 21 | 大 | 单 | ||
3199512 | 04 | 小 | 双 | ||
3199511 | 10 | 小 | 双 | ||
3199510 | 18 | 大 | 双 | ||
3199509 | 11 | 小 | 单 | ||
3199508 | 08 | 小 | 双 | ||
3199507 | 13 | 小 | 单 | ||
3199506 | 10 | 小 | 双 | ||
3199505 | 19 | 大 | 单 | ||
3199504 | 08 | 小 | 双 | ||
3199503 | 11 | 小 | 单 | ||
3199502 | 06 | 小 | 双 | ||
3199501 | 24 | 大 | 双 | ||
3199500 | 12 | 小 | 双 | ||
3199499 | 17 | 大 | 单 | ||
3199498 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出02 04 13 22 20 08 15 07 13 10 |