期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3199562 | 大 单 | |||
3199561 | 07:55 | 6+1+8=15 | 小 单 | 对 |
3199560 | 07:51 | 8+3+0=11 | 小 双 | 对 |
3199559 | 07:48 | 3+7+2=12 | 大 双 | 对 |
3199558 | 07:44 | 3+1+8=12 | 大 双 | 对 |
3199557 | 07:41 | 2+8+6=16 | 小 双 | 对 |
3199556 | 07:37 | 0+9+9=18 | 大 双 | 对 |
3199555 | 07:34 | 2+1+9=12 | 小 单 | 对 |
3199554 | 07:30 | 1+1+0=02 | 小 双 | 对 |
3199553 | 07:27 | 3+6+1=10 | 小 双 | 对 |
3199552 | 07:23 | 3+3+0=06 | 大 单 | 错 |
3199551 | 07:20 | 3+0+5=08 | 大 双 | 对 |
3199550 | 07:16 | 0+6+6=12 | 小 双 | 对 |
3199549 | 07:13 | 8+0+1=09 | 小 单 | 对 |
3199548 | 07:09 | 2+1+3=06 | 大 单 | 错 |
3199547 | 07:06 | 1+6+6=13 | 大 双 | 错 |
3199546 | 07:02 | 2+6+6=14 | 小 单 | 错 |
3199545 | 06:59 | 9+0+5=14 | 小 双 | 对 |
3199544 | 06:55 | 0+7+4=11 | 小 双 | 对 |
3199543 | 06:52 | 2+2+3=07 | 小 单 | 对 |
3199542 | 06:48 | 2+5+1=08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199561 | 15 | 大 | 单 | ||
3199560 | 11 | 小 | 单 | ||
3199559 | 12 | 小 | 双 | ||
3199558 | 12 | 小 | 双 | ||
3199557 | 16 | 大 | 双 | ||
3199556 | 18 | 大 | 双 | ||
3199555 | 12 | 小 | 双 | ||
3199554 | 02 | 小 | 双 | ||
3199553 | 10 | 小 | 双 | ||
3199552 | 06 | 小 | 双 | ||
3199551 | 08 | 小 | 双 | ||
3199550 | 12 | 小 | 双 | ||
3199549 | 09 | 小 | 单 | ||
3199548 | 06 | 小 | 双 | ||
3199547 | 13 | 小 | 单 | ||
3199546 | 14 | 大 | 双 | ||
3199545 | 14 | 大 | 双 | ||
3199544 | 11 | 小 | 单 | ||
3199543 | 07 | 小 | 单 | ||
3199542 | 08 | 小 | 双 | ||
3199541 | 02 | 小 | 双 | ||
3199540 | 15 | 大 | 单 | ||
3199539 | 15 | 大 | 单 | ||
3199538 | 08 | 小 | 双 | ||
3199537 | 02 | 小 | 双 | ||
3199536 | 13 | 小 | 单 | ||
3199535 | 12 | 小 | 双 | ||
3199534 | 11 | 小 | 单 | ||
3199533 | 11 | 小 | 单 | ||
3199532 | 14 | 大 | 双 | ||
3199531 | 04 | 小 | 双 | ||
3199530 | 13 | 小 | 单 | ||
3199529 | 13 | 小 | 单 | ||
3199528 | 22 | 大 | 双 | ||
3199527 | 13 | 小 | 单 | ||
3199526 | 17 | 大 | 单 | ||
3199525 | 15 | 大 | 单 | ||
3199524 | 15 | 大 | 单 | ||
3199523 | 09 | 小 | 单 | ||
3199522 | 19 | 大 | 单 | ||
3199521 | 20 | 大 | 双 | ||
3199520 | 13 | 小 | 单 | ||
3199519 | 09 | 小 | 单 | ||
3199518 | 18 | 大 | 双 | ||
3199517 | 17 | 大 | 单 | ||
3199516 | 12 | 小 | 双 | ||
3199515 | 20 | 大 | 双 | ||
3199514 | 15 | 大 | 单 | ||
3199513 | 21 | 大 | 单 | ||
3199512 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出02 15 17 15 20 09 09 12 20 13 |