期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212784 | 大 双 | |||
3212783 | 06:21 | 3+5+8=16 | 小 双 | 对 |
3212782 | 06:17 | 5+3+5=13 | 大 单 | 对 |
3212781 | 06:14 | 5+9+0=14 | 小 双 | 对 |
3212780 | 06:10 | 4+1+7=12 | 小 单 | 对 |
3212779 | 06:07 | 3+6+3=12 | 小 单 | 对 |
3212778 | 06:03 | 1+1+3=05 | 小 单 | 对 |
3212777 | 06:00 | 3+8+7=18 | 大 双 | 对 |
3212776 | 05:56 | 1+1+4=06 | 大 双 | 对 |
3212775 | 05:53 | 4+8+9=21 | 大 双 | 对 |
3212774 | 05:49 | 0+2+7=09 | 大 单 | 对 |
3212773 | 05:46 | 7+9+3=19 | 小 单 | 对 |
3212772 | 05:42 | 6+1+5=12 | 小 双 | 对 |
3212771 | 05:39 | 8+8+1=17 | 小 双 | 错 |
3212770 | 05:35 | 0+4+3=07 | 小 单 | 对 |
3212769 | 05:32 | 8+0+7=15 | 大 单 | 对 |
3212768 | 05:28 | 4+7+5=16 | 小 单 | 错 |
3212767 | 05:25 | 3+5+4=12 | 大 单 | 错 |
3212766 | 05:21 | 6+9+8=23 | 小 单 | 对 |
3212765 | 05:18 | 6+2+7=15 | 大 双 | 对 |
3212764 | 05:14 | 8+7+8=23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212783 | 16 | 大 | 双 | ||
3212782 | 13 | 小 | 单 | ||
3212781 | 14 | 大 | 双 | ||
3212780 | 12 | 小 | 双 | ||
3212779 | 12 | 小 | 双 | ||
3212778 | 05 | 小 | 单 | ||
3212777 | 18 | 大 | 双 | ||
3212776 | 06 | 小 | 双 | ||
3212775 | 21 | 大 | 单 | ||
3212774 | 09 | 小 | 单 | ||
3212773 | 19 | 大 | 单 | ||
3212772 | 12 | 小 | 双 | ||
3212771 | 17 | 大 | 单 | ||
3212770 | 07 | 小 | 单 | ||
3212769 | 15 | 大 | 单 | ||
3212768 | 16 | 大 | 双 | ||
3212767 | 12 | 小 | 双 | ||
3212766 | 23 | 大 | 单 | ||
3212765 | 15 | 大 | 单 | ||
3212764 | 23 | 大 | 单 | ||
3212763 | 17 | 大 | 单 | ||
3212762 | 15 | 大 | 单 | ||
3212761 | 14 | 大 | 双 | ||
3212760 | 20 | 大 | 双 | ||
3212759 | 10 | 小 | 双 | ||
3212758 | 13 | 小 | 单 | ||
3212757 | 22 | 大 | 双 | ||
3212756 | 14 | 大 | 双 | ||
3212755 | 21 | 大 | 单 | ||
3212754 | 11 | 小 | 单 | ||
3212753 | 19 | 大 | 单 | ||
3212752 | 08 | 小 | 双 | ||
3212751 | 17 | 大 | 单 | ||
3212750 | 15 | 大 | 单 | ||
3212749 | 06 | 小 | 双 | ||
3212748 | 11 | 小 | 单 | ||
3212747 | 15 | 大 | 单 | ||
3212746 | 10 | 小 | 双 | ||
3212745 | 11 | 小 | 单 | ||
3212744 | 16 | 大 | 双 | ||
3212743 | 18 | 大 | 双 | ||
3212742 | 07 | 小 | 单 | ||
3212741 | 20 | 大 | 双 | ||
3212740 | 07 | 小 | 单 | ||
3212739 | 19 | 大 | 单 | ||
3212738 | 10 | 小 | 双 | ||
3212737 | 16 | 大 | 双 | ||
3212736 | 20 | 大 | 双 | ||
3212735 | 18 | 大 | 双 | ||
3212734 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出15 11 10 25 11 09 19 09 08 07 |