期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212760 | ||||
3212759 | 04:57 | 3+1+6=10 | 对 | |
3212758 | 04:53 | 4+0+9=13 | 对 | |
3212757 | 04:50 | 9+8+5=22 | 对 | |
3212756 | 04:46 | 1+5+8=14 | 对 | |
3212755 | 04:43 | 6+9+6=21 | 对 | |
3212754 | 04:39 | 0+7+4=11 | 对 | |
3212753 | 04:36 | 8+4+7=19 | 对 | |
3212752 | 04:32 | 1+2+5=08 | 对 | |
3212751 | 04:29 | 8+5+4=17 | 对 | |
3212750 | 04:25 | 8+1+6=15 | 对 | |
3212749 | 04:22 | 3+2+1=06 | 对 | |
3212748 | 04:18 | 4+0+7=11 | 对 | |
3212747 | 04:15 | 8+0+7=15 | 对 | |
3212746 | 04:11 | 6+4+0=10 | 对 | |
3212745 | 04:08 | 3+7+1=11 | 对 | |
3212744 | 04:04 | 9+5+2=16 | 对 | |
3212743 | 04:01 | 6+6+6=18 | 对 | |
3212742 | 03:57 | 0+2+5=07 | 对 | |
3212741 | 03:54 | 6+9+5=20 | 对 | |
3212740 | 03:50 | 3+0+4=07 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212759 | 10 | 小 | 双 | ||
3212758 | 13 | 小 | 单 | ||
3212757 | 22 | 大 | 双 | ||
3212756 | 14 | 大 | 双 | ||
3212755 | 21 | 大 | 单 | ||
3212754 | 11 | 小 | 单 | ||
3212753 | 19 | 大 | 单 | ||
3212752 | 08 | 小 | 双 | ||
3212751 | 17 | 大 | 单 | ||
3212750 | 15 | 大 | 单 | ||
3212749 | 06 | 小 | 双 | ||
3212748 | 11 | 小 | 单 | ||
3212747 | 15 | 大 | 单 | ||
3212746 | 10 | 小 | 双 | ||
3212745 | 11 | 小 | 单 | ||
3212744 | 16 | 大 | 双 | ||
3212743 | 18 | 大 | 双 | ||
3212742 | 07 | 小 | 单 | ||
3212741 | 20 | 大 | 双 | ||
3212740 | 07 | 小 | 单 | ||
3212739 | 19 | 大 | 单 | ||
3212738 | 10 | 小 | 双 | ||
3212737 | 16 | 大 | 双 | ||
3212736 | 20 | 大 | 双 | ||
3212735 | 18 | 大 | 双 | ||
3212734 | 06 | 小 | 双 | ||
3212733 | 17 | 大 | 单 | ||
3212732 | 09 | 小 | 单 | ||
3212731 | 02 | 小 | 双 | ||
3212730 | 12 | 小 | 双 | ||
3212729 | 07 | 小 | 单 | ||
3212728 | 07 | 小 | 单 | ||
3212727 | 15 | 大 | 单 | ||
3212726 | 15 | 大 | 单 | ||
3212725 | 13 | 小 | 单 | ||
3212724 | 11 | 小 | 单 | ||
3212723 | 12 | 小 | 双 | ||
3212722 | 11 | 小 | 单 | ||
3212721 | 07 | 小 | 单 | ||
3212720 | 02 | 小 | 双 | ||
3212719 | 14 | 大 | 双 | ||
3212718 | 08 | 小 | 双 | ||
3212717 | 17 | 大 | 单 | ||
3212716 | 10 | 小 | 双 | ||
3212715 | 18 | 大 | 双 | ||
3212714 | 12 | 小 | 双 | ||
3212713 | 08 | 小 | 双 | ||
3212712 | 10 | 小 | 双 | ||
3212711 | 19 | 大 | 单 | ||
3212710 | 25 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 19 17 08 14 17 01 13 15 11 |