期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212790 | ||||
3212789 | 06:42 | 1+5+8=14 | 对 | |
3212788 | 06:38 | 6+6+4=16 | 对 | |
3212787 | 06:35 | 3+6+9=18 | 对 | |
3212786 | 06:31 | 9+6+9=24 | 对 | |
3212785 | 06:28 | 6+3+9=18 | 对 | |
3212784 | 06:24 | 6+5+2=13 | 对 | |
3212783 | 06:21 | 3+5+8=16 | 对 | |
3212782 | 06:17 | 5+3+5=13 | 对 | |
3212781 | 06:14 | 5+9+0=14 | 对 | |
3212780 | 06:10 | 4+1+7=12 | 对 | |
3212779 | 06:07 | 3+6+3=12 | 对 | |
3212778 | 06:03 | 1+1+3=05 | 对 | |
3212777 | 06:00 | 3+8+7=18 | 对 | |
3212776 | 05:56 | 1+1+4=06 | 对 | |
3212775 | 05:53 | 4+8+9=21 | 对 | |
3212774 | 05:49 | 0+2+7=09 | 对 | |
3212773 | 05:46 | 7+9+3=19 | 对 | |
3212772 | 05:42 | 6+1+5=12 | 对 | |
3212771 | 05:39 | 8+8+1=17 | 对 | |
3212770 | 05:35 | 0+4+3=07 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212789 | 14 | 大 | 双 | ||
3212788 | 16 | 大 | 双 | ||
3212787 | 18 | 大 | 双 | ||
3212786 | 24 | 大 | 双 | ||
3212785 | 18 | 大 | 双 | ||
3212784 | 13 | 小 | 单 | ||
3212783 | 16 | 大 | 双 | ||
3212782 | 13 | 小 | 单 | ||
3212781 | 14 | 大 | 双 | ||
3212780 | 12 | 小 | 双 | ||
3212779 | 12 | 小 | 双 | ||
3212778 | 05 | 小 | 单 | ||
3212777 | 18 | 大 | 双 | ||
3212776 | 06 | 小 | 双 | ||
3212775 | 21 | 大 | 单 | ||
3212774 | 09 | 小 | 单 | ||
3212773 | 19 | 大 | 单 | ||
3212772 | 12 | 小 | 双 | ||
3212771 | 17 | 大 | 单 | ||
3212770 | 07 | 小 | 单 | ||
3212769 | 15 | 大 | 单 | ||
3212768 | 16 | 大 | 双 | ||
3212767 | 12 | 小 | 双 | ||
3212766 | 23 | 大 | 单 | ||
3212765 | 15 | 大 | 单 | ||
3212764 | 23 | 大 | 单 | ||
3212763 | 17 | 大 | 单 | ||
3212762 | 15 | 大 | 单 | ||
3212761 | 14 | 大 | 双 | ||
3212760 | 20 | 大 | 双 | ||
3212759 | 10 | 小 | 双 | ||
3212758 | 13 | 小 | 单 | ||
3212757 | 22 | 大 | 双 | ||
3212756 | 14 | 大 | 双 | ||
3212755 | 21 | 大 | 单 | ||
3212754 | 11 | 小 | 单 | ||
3212753 | 19 | 大 | 单 | ||
3212752 | 08 | 小 | 双 | ||
3212751 | 17 | 大 | 单 | ||
3212750 | 15 | 大 | 单 | ||
3212749 | 06 | 小 | 双 | ||
3212748 | 11 | 小 | 单 | ||
3212747 | 15 | 大 | 单 | ||
3212746 | 10 | 小 | 双 | ||
3212745 | 11 | 小 | 单 | ||
3212744 | 16 | 大 | 双 | ||
3212743 | 18 | 大 | 双 | ||
3212742 | 07 | 小 | 单 | ||
3212741 | 20 | 大 | 双 | ||
3212740 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出13 15 22 02 15 15 10 09 14 07 |