期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212768 | 单 | |||
3212767 | 05:25 | 3+5+4=12 | 单 | 错 |
3212766 | 05:21 | 6+9+8=23 | 双 | 错 |
3212765 | 05:18 | 6+2+7=15 | 单 | 对 |
3212764 | 05:14 | 8+7+8=23 | 双 | 错 |
3212763 | 05:11 | 8+5+4=17 | 双 | 错 |
3212762 | 05:07 | 7+1+7=15 | 单 | 对 |
3212761 | 05:04 | 1+5+8=14 | 单 | 错 |
3212760 | 05:00 | 5+8+7=20 | 双 | 对 |
3212759 | 04:57 | 3+1+6=10 | 单 | 错 |
3212758 | 04:53 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3212757 | 04:50 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3212756 | 04:46 | 1+5+8=14 | 单 | 错 |
3212755 | 04:43 | 6+9+6=21 | 双 | 错 |
3212754 | 04:39 | 0+7+4=11 | 单 | 对 |
3212753 | 04:36 | 8+4+7=19 | 双 | 错 |
3212752 | 04:32 | 1+2+5=08 | 单 | 错 |
3212751 | 04:29 | 8+5+4=17 | 双 | 错 |
3212750 | 04:25 | 8+1+6=15 | 双 | 错 |
3212749 | 04:22 | 3+2+1=06 | 单 | 错 |
3212748 | 04:18 | 4+0+7=11 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212767 | 12 | 小 | 双 | ||
3212766 | 23 | 大 | 单 | ||
3212765 | 15 | 大 | 单 | ||
3212764 | 23 | 大 | 单 | ||
3212763 | 17 | 大 | 单 | ||
3212762 | 15 | 大 | 单 | ||
3212761 | 14 | 大 | 双 | ||
3212760 | 20 | 大 | 双 | ||
3212759 | 10 | 小 | 双 | ||
3212758 | 13 | 小 | 单 | ||
3212757 | 22 | 大 | 双 | ||
3212756 | 14 | 大 | 双 | ||
3212755 | 21 | 大 | 单 | ||
3212754 | 11 | 小 | 单 | ||
3212753 | 19 | 大 | 单 | ||
3212752 | 08 | 小 | 双 | ||
3212751 | 17 | 大 | 单 | ||
3212750 | 15 | 大 | 单 | ||
3212749 | 06 | 小 | 双 | ||
3212748 | 11 | 小 | 单 | ||
3212747 | 15 | 大 | 单 | ||
3212746 | 10 | 小 | 双 | ||
3212745 | 11 | 小 | 单 | ||
3212744 | 16 | 大 | 双 | ||
3212743 | 18 | 大 | 双 | ||
3212742 | 07 | 小 | 单 | ||
3212741 | 20 | 大 | 双 | ||
3212740 | 07 | 小 | 单 | ||
3212739 | 19 | 大 | 单 | ||
3212738 | 10 | 小 | 双 | ||
3212737 | 16 | 大 | 双 | ||
3212736 | 20 | 大 | 双 | ||
3212735 | 18 | 大 | 双 | ||
3212734 | 06 | 小 | 双 | ||
3212733 | 17 | 大 | 单 | ||
3212732 | 09 | 小 | 单 | ||
3212731 | 02 | 小 | 双 | ||
3212730 | 12 | 小 | 双 | ||
3212729 | 07 | 小 | 单 | ||
3212728 | 07 | 小 | 单 | ||
3212727 | 15 | 大 | 单 | ||
3212726 | 15 | 大 | 单 | ||
3212725 | 13 | 小 | 单 | ||
3212724 | 11 | 小 | 单 | ||
3212723 | 12 | 小 | 双 | ||
3212722 | 11 | 小 | 单 | ||
3212721 | 07 | 小 | 单 | ||
3212720 | 02 | 小 | 双 | ||
3212719 | 14 | 大 | 双 | ||
3212718 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出02 11 18 18 12 19 15 20 14 17 |